No. | Nama Dosen/Mahasiswa | Judul Karya Ilmiah | Link Artikel |
1 | Irwan Said, Siti Aminah, Purnama Ningsih, S Chairunnisa | Optimum conditions for absorption of copper (Cu) from its solution using durian skin waste biomass (Duriobzibethinus) | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1075/1/012022/meta |
2 | Siti Aminah, Irwan Said, Purnama Ningsih, A Alfiana | Optimum conditions for bioadsorption of lead (Pb) by durian skin waste biomass (duriobzibethinus) | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1075/1/012021/meta |
3 | Nurasyah Dewi Napitupulu, Daud Karel Walanda, Mery Napitupulu, Ryka Marina Walanda | Penguatan Budaya Literasi Ekologis di Sekolah | https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/10169 |
4 | Ramlan, M. Basir Cyio, Mery Napitupulu, T. Inoue, A. Anshary, Mahfudz, Isrun, M. Rusydi, Golar, Sulbadana, R. Bakri | Pollution and contamination level of Cu, Cd, and Hg heavy metals in soil and food crop | https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-021-03345-8 |
5 | M. Rosita, Tri Santoso, Siti Aminah, Sri Hastuti Virgianti | Analisis Logam Merkuri (Hg) pada Air Sungai Janja di Derah Pertambangan Analysis of Mercury (Hg) in Janja River Water in the Mining Area | https://jurnal.fkip.untad.ac.id/index.php/jme/article/view/2374 |
6 | Alam Anshary, Mery Napitupulu | Surface Performance of Biochar from Young Coconut Shells (Cocos Nucifera) for Cd2+ Ion Adsorption | https://ijaseit.insightsociety.org/index.php/ijaseit/article/view/14621 |
7 | Purnama Ningsih, Irwan Said, Sri Mulyani Sabang, Sitti Rahmawati, Dandi | The use of durian seeds (Durio zibethinus Murr) as flour products from Tolitoli and Donggala Regencies | https://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/article/view/41652 |
8 | Daud Karel Walanda, Alam Anshary, Mery Napitupulu, Ryka M. Walanda | The Utilization of Corn Stalks as Biochar to Adsorb BOD and COD in Hospital Wastewater | https://www.iieta.org/journals/ijdne/paper/10.18280/ijdne.170114 |
9 | Mery Napitupulu, Daud Karel Walanda, Nurasyah Dewi Napitupulu, Ryka Marina Walanda | Utilization of biochar from corn leaves to adsorb COD and BOD in hospital wastewater | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1075/1/012047/meta |
10 | Irwan Said, Baharuddin Hamzah, Jamaluddin Sakung, Purnama Ningsih, Poppy Fitra Wahyuni, dan Rezki | Kandungan Magnesium, Kalium, Kalsium Dan Fosfor Pada Produk Pangan Dari Tepung Biji Durian | https://jurnalfkipuntad.com/index.php/jme/article/view/3497 |
11 | Bunga Elim Somba, Mery Napitupulu, Daud Karel Walanda, Alam Anshary, Wardah Shafiyah Talo | Optimizing the Performance of Sunflower (Helianthus annuus L.) Seed Derived Biochar for Lead Ion Adsorption | https://iieta.org/journals/ijdne/paper/10.18280/ijdne.190128 |
12 | Irwan Said, Purnama Ningsih, Ni Made Ayu Astuti, Elissandra Bange, Hardianti | Potassium, sodium, and proximate analysis of steamed sponge cake from durian seed flour (Durio Zibethinus) |
https://wjarr.com/sites/default/files/WJARR-2024-3440.pdf |
13 | Ratman, C A K Perodo, Detris Poba, Mery Napitupulu, Daud Karel Walanda | The adsorption capacity of robusta coffee peel-activated charcoal on the aqueous of lead and cadmium ions | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1355/1/012001/meta |
14 | Sitti Rahmawati, Tri Santoso, Muharrikah Rahmat, Purnama Ningsih, Afadil, Sitti Aminah, Siti Nuryanti, Yassaroh | Utililization of Purple Sweet Potato Leaves (Ipomoea batatas L.) as Iron Corrosion Inhibitor in Hydrochloric Acid Medium | https://rasayanjournal.co.in/admin/php/upload/4352_pdf.pdf |
15 | Nurzaida Isnawiyah, Baharuddin Hamzah, Sitti Aminah, Vanny M. A. Tiwow, Ririen Hardani | Analysis of Levels of Phosphorus and Magnesium in Beef Bones from Kaledo Waste | https://www.jurnalfkipuntad.com/index.php/jak/article/view/3230 |
16 | Sitti Rahmawati, Yassaroh, Adwi Restafara, Tri Santoso, Purnama Ningsih, Afadil, Suherman | Biodegradable Edible Films Derived from Banana Peels Infused with Extract from Moringa Oleifera |
https://iieta.org/journals/ijdne/paper/10.18280/ijdne.200112 |
17 | Mery Napitupulu, A Malik, A Anshary, and M Suleman | Characterization of active carbon from cassava plant residuals for decolorization of batik bomba dye waste | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1355/1/012017/meta |
18 | Ratman, Kasmudin Mustapa, Detris Poba, Maryam Amalia | Development of e-modules on global warming: concepts and solutions in senior high school chemistry education | https://wjarr.com/content/development-e-modules-global-warming-concepts-and-solutions-senior-high-school-chemistry |
19 | Sitti Rahmawati, Yassaroh, Alda, Afadil, Baharuddin Hamzah1, Paulus Hengky Abram | Edible Film Based on Rambutan Seed (Nephelium lappaceum) Starch: An Alternative Biodegradable Food Packaging | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12061537/ |
20 | Mery Napitupulu, Daud K Walanda, Zoe Griffiths, Yuli Nurmayanti, Detris Poba |
Exploring Differentiated Learning Strategies to Respond to Differences in Students’ Level of Understanding of Metal Inorganic Chemistry Course | https://jurnal.usk.ac.id/JIPI/article/view/42452 |
21 | Muhammad Fath Azzajjad, Dewi Satria Ahmar, Ahmad Kadir Kilo | Pemahaman Mahasiswa tentang Keberlanjutan dalam Kimia: Kajian Pengembangan pada Proyek Green Chemistry | https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjec/article/view/22386 |
22 | Dewi Satria Ahmar, Muhammad Fath Azzajjad | Recent Trends in Green Chemistry: A Bibliometric Analysis of Materials and Innovations | https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/jaser/article/view/RecentTrendsinGreenChemistry |
Home Dokumen Penelitian